Alle Spenden
➔ Unterstützen
2025
| Datum | Via | Von | Betrag |
|---|
| 04.08.2025 | Überweisung | ub1x | 20,00 € |
| 31.07.2025 | Überweisung | Andresimous | 10,00 € |
| 13.06.2025 | Überweisung | samtfalterblau | 20,00 € |
| 04.06.2025 | Überweisung | ub1x | 20,00 € |
| 30.04.2025 | Überweisung | Andresimous | 10,00 € |
| 08.04.2025 | Überweisung | frantab | 20,00 € |
| 04.04.2025 | Überweisung | ub1x | 20,00 € |
| 25.03.2025 | Überweisung | BrauchC | 100,00 € |
| 14.02.2025 | Überweisung | ub1x | 20,00 € |
| 31.01.2025 | Überweisung | Andresimous | 10,00 € |
| Gesamt | 250,00 € |
|---|
2024
| Datum | Via | Von | Betrag |
|---|
| 18.11.2024 | Überweisung | *** | 25,00 € |
| 05.11.2024 | Überweisung | bings81 | 50,00 € |
| 31.10.2024 | Überweisung | ub1x | 20,00 € |
| 02.08.2024 | Überweisung | ub1x | 20,00 € |
| 03.07.2024 | Überweisung | Astrid | 25,00 € |
| 26.02.2024 | Überweisung | ub1x | 20,00 € |
| 23.01.2024 | Überweisung | *** | 25,00 € |
| Gesamt | 185,00 € |
|---|
2023
| Datum | Via | Von | Betrag |
|---|
| 27.12.2023 | Überweisung | *** | 50,00 € |
| 16.11.2023 | Überweisung | *** | 25,00 € |
| 26.10.2023 | Überweisung | ub1x | 20,00 € |
| 17.07.2023 | Überweisung | ub1x | 20,00 € |
| 27.02.2023 | Überweisung | xhoff637 | 40,00 € |
| 20.02.2023 | Überweisung | *** | 50,00 € |
| 16.01.2023 | Überweisung | *** | 12,00 € |
| Gesamt | 217,00 € |
|---|
2022
| Datum | Via | Von | Betrag |
|---|
| 15.12.2022 | Überweisung | ub1x | 20,00 € |
| 16.11.2022 | Überweisung | *** | 25,00 € |
| 02.11.2022 | Überweisung | *** | 30,00 € |
| 11.08.2022 | Überweisung | TeomaHK | 10,00 € |
| 11.07.2022 | Überweisung | TeomaHK | 10,00 € |
| 03.06.2022 | Überweisung | TeomaHK | 10,00 € |
| 11.05.2022 | Überweisung | ub1x | 20,00 € |
| 03.05.2022 | Überweisung | TeomaHK | 10,00 € |
| 04.04.2022 | Überweisung | TeomaHK | 10,00 € |
| 15.03.2022 | Überweisung | Jonathan Klatt | 1,00 € |
| 10.03.2022 | Überweisung | Jonathan Klatt | 1,42 € |
| 03.03.2022 | Überweisung | TeomaHK | 10,00 € |
| 14.02.2022 | Überweisung | TeomaHK | 10,00 € |
| 17.01.2022 | Überweisung | Jonathan Klatt | 1,00 € |
| 03.01.2022 | Überweisung | TeomaHK | 10,00 € |
| Gesamt | 178,42 € |
|---|
2021
| Datum | Via | Von | Betrag |
|---|
| 30.11.2021 | Überweisung | Rumo | 5,00 € |
| 16.11.2021 | Überweisung | poetaster | 120,00 € |
| 16.11.2021 | Überweisung | *** | 25,00 € |
| 20.09.2021 | Überweisung | Clemi | 20,00 € |
| 26.08.2021 | Open Collective | Skoop | 18,27 € |
| 18.08.2021 | Überweisung | *** | 30,00 € |
| 02.08.2021 | Überweisung | *** | 10,00 € |
| 01.06.2021 | Überweisung | Rumo | 20,00 € |
| 26.04.2021 | Überweisung | *** | 8,96 € |
| 23.03.2021 | Überweisung | *** | 30,00 € |
| 19.02.2021 | Überweisung | *** | 20,00 € |
| 02.02.2021 | Open Collective | Dennis H. | 9,01 € |
| 20.01.2021 | Überweisung | *** | 10,00 € |
| 17.01.2021 | Open Collective | Michael Haak | 4,41 € |
| Gesamt | 330,65 € |
|---|
2020
| Datum | Via | Von | Betrag |
|---|
| 04.12.2020 | Überweisung | *** | 10,00 € |
| Gesamt | 10,00 € |
|---|